Samsung Z Fold2 5G (12G/512G) 6.2吋5鏡頭智慧手機-星霧金
詳情
Samsung Galaxy Z Fold2 5G (12G/512G) 6.2吋 5鏡頭智慧手機
購買Z fold2享TOP尊榮五大優惠
1. 二年期行動裝置綜合保險(最高保險保障金額(價值)$269,552)
2. Galaxy Z 星鑽尊榮服務
3. Samaung Pay 點數雙重尊榮回饋
4. Galaxy Workshop 1對1專屬課程
5. Youtube Premium 四個月免費試用
詳情請見官方活動辦法
網址:https://www.samsung.com/tw/campaign/2020-galaxy-zfold2-5g/


*本賣場所提供的所有產品規格和描述可能與實際產品規格和描述不同。產品功能與規格以實際產品為準。相關訊息請詳三星官方說明
商品規格
| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Z Fold 2 |
| 顏色 | 金色系 |
| 螢幕尺寸 | 6.2吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 865+ |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 外螢幕2, 208 x 1, 768 /內螢幕 2, 260×816 |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android 10 |
| 機身長度(mm) | 159.2mm |
| 機身寬度(mm) | 68mm |
| 機身厚度(mm) | 16.8mm(含轉軸) / 13.8mm(不含轉軸) |
| 機身重量(g) | 282 |
| 電池容量(mAh) | 4500 |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 手機類型 | 防潑水, 雙卡雙待機, 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 10, B4, B66, B3, B2, B25, B1, B7, B28, B18, B19, B20, B6, B5, B8, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 5G頻段 | N41(2500), N78(3500) |
| 4G LTE頻段 | B10, B4, B66, B3, B2, B25, B1, B7, B28, B18, B19, B20, B6, B5, B8 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAA205G0100T7 |
| 標準配備 | 手機*1、充電器*1、耳機*1、快速指南*1、數據線*1、SIM 卡針*1 |
| 備註 | 詳細規格以原廠公告為主,如有更改恕不另行公告 |
| SAMSUNG | https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-z-fold2/ |
商品保證
|
|
我們所提供為全新產品,並提供以下保證: - 保固期限:1年 - 保固範圍:產品故障 - 保固來源:原廠保固 顧客諮詢服務中心:本站客服中心 |
|
注意:如需於鑑賞期內退換貨,請保持商品之完整性, |
留言
張貼留言